本文へスキップ

サン電子工業株式会社

 ENGLISH    

0494-77-1670

〒369-1503 埼玉県秩父市下吉田 7796-1

環境活動:環境経営目標とその実績                    COMPANY


環境活動 環境経営方針 事業活動の規模 推進体制
環境経営目標 環境経営目標と
 その実績
環境経営活動の取り組
 みと評価
関連法規制の 遵守状況

Ⅴ.環境経営目標とその実績

  1.主要な環境目標と環境負荷・2019年度実績(2019年5月~2020年4月)

環境目的
項目
管理実施  項目 単位 拠点 2018年度                    2019年度 2020年度
  実績   目標                 実績   目標
 1人当り  1人当り  生産
 工数
  実績 1人当り 達成状況  1人当り
二酸化炭素排出量の削減  購入電力の排出係数(H28.12.27公表)    ㈱ウエスト電力 0..296(Kg-co2/kwh) 2016年度実施より変更













EA21・2017年度版計算式にて二酸化炭素排出量算出
電力の  削減 Kwh 深谷 19.866 18.595 15638 362835 23.202 18.406
本社 17.168 34.020 6350 101625 16.004 33.673
太田 19.455 7.169 1414 37795 26.729 7.095
19.210 17.650 23402 502255 21.462 17.470
ガソリン使用の削減 深谷 0.544 0.558 15638 8766 0.561 0.553
本社 0.569 1.740 6350 3084 0.486 1.722
太田 0.256 0.063 1414 420 0.297 0.063
0.526 0.570 23402 12270 0.524 0.564
軽油使用の削減 深谷 0.045 0.039 15638 602 0.039 0.038
本社 0.234 0.309 6350 2164 0.341 0.306
太田 0.000 0.000 1414 0 0.000 0.000
0.085 0.058 23402 2766 0.118 0.057
灯油使用の削減 深谷 0.000 0.000 15638 0 0.000 0.000
本社 1.933 5.800 6350 13946 2.196 5.741
太田 0.377 0.013 1414 453 0.320 0.013
0.477 0.599 23402 14399 0.615 0.593
二酸化炭素排出量 Kg 8.3 8.2 23402 220150 9.4 8.1
廃棄物排出量の削減 廃棄物の削減 Kg 深谷 5.4 4.1 15638 45460 2.9 4.1
本社 4.1 9.7 6350 22640 3.6 9.6
太田 10.4 4.4 1414 10040 7.1 4.3
5.5 4.8 23402 78140 3.3 4.7
リサイクル率-
リサイクル量(一般・産廃)
廃棄物発生率
 
リサイクル率 深谷 100 100 100 100
本社 100 100 100 100
太田 100 100 100 100
100 100 100 100
水使用量の
削減
水使用量の削減 深谷 27.1 26.7 15638 481000 30.8 26.4
本社 120.9 224.1 6350 596000 93.9 221.8
太田 30.9 8.4 1414 40000 28.3 8.4
49.1 43.0 23402 1117000 47.7 42.5
化学物資の
把握と削減
化学物資の把握と削減 g 深谷 20.0 30.0 15638 373300 23.9 29.7
本業に関する活動 生産効率アップ 深谷S 89.2 85 以上 76.9 80 以上
深谷
本社
太田
     ◎=達成 △=未達

  生産工数:生産に要した時間を1日換算し、延べ人数を算出したものに、関節人員延べ人員を加え、
       生産工数を算出。


バナースペース

サン電子工業株式会社

〒369-1503
埼玉県秩父市下吉田 7796-1

TEL 0494-77-1670
FAX 0494-77-1889